Showing all records
| # Genomes | Range | Mode | Median | Mean | Std dev |
|---|---|---|---|---|---|
| 48700 | 1 - 22 | 7 | 6.0 | 5.5 | 2.8 |
| Data source record id | Data source organism name | NCBI scientific name (mouse over) | RDP taxa | 16S copies | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCF_014334135.1 | Olivibacter sp. SDN3 | Olivibacter (genus) | 3 | |||
| GCF_002831645.1 | Olleya sp. Bg11-27 | Olleya (genus) and Nonlabens (genus) | 4 | |||
| GCF_019278545.1 | Olleya sp. HaHaR_3_96 | Olleya (genus) | 6 | |||
| GCF_044594215.1 | Olleya sp. R77988 | Olleya (genus) | 2 | |||
| GCF_029760915.1 | Olleya sp. YS | Olleya (genus) | 2 | |||
| GCF_001189515.2 | Olsenella sp. oral taxon 807 | Olsenella (genus) | 2 | |||
| GCF_900119915.1 | Olsenella timonensis | Thermophilibacter (genus) | 2 | |||
| GCF_000143845.1 | Olsenella uli DSM 7084 | Olsenella (genus) | 1 | |||
| GCF_048282545.1 | Opacimonas sp. LMIT016 | Alteromonadaceae (family) | 3 | |||
| GCF_000019965.1 | Opitutus terrae PB90-1 | Opitutus (genus) | 1 | |||
| GCF_036251205.1 | Orbus mooreae | Orbus (genus) | 4 | |||
| GCF_036251875.1 | Orbus sturtevantii | Orbus (genus) | 4 | |||
| GCF_036251935.1 | Orbus wheelerorum | Orbus (genus) | 4 | |||
| GCF_013358405.1 | Oricola thermophila | Oricola (genus) | 1 | |||
| GCF_008693345.1 | Orientia tsutsugamushi | Orientia (genus) | 1 | |||
| GCF_038792005.1 | Orientia tsutsugamushi | Orientia (genus) | 1 | |||
| GCF_038794295.1 | Orientia tsutsugamushi | Orientia (genus) | 1 | |||
| GCF_041379795.1 | Orientia tsutsugamushi | Orientia (genus) | 1 | |||
| GCF_041379905.1 | Orientia tsutsugamushi | Orientia (genus) | 1 | |||
| GCF_041379915.1 | Orientia tsutsugamushi | Orientia (genus) | 1 | |||
| ** | Some records inherited from rrnDB 3.1.277 only have copy number information for the 23S rRNA but not the 16S rRNA. In these cases, indicated by "n/a", a 16S copy number interpolated from the 23S count is used when searching by 16S copy number, in the above statistics display and when sorting the above table by the 16S column. |
